aktualizacja 2026-05-06 12:09:04 +0200
Lp. nr_albumu grupy obecności ćwiczenie
1. 325716 PRO1 ++ 5,0
2. 319294 PRO2 ++ 3,0
3. 325727 PRO3 ++ 4,5
4. 319300 PRO1 ++ 4,5
5. 325728 PRO3 ++ 4,5
6. 325729 PRO1 ++ 4,5
7. 325731 PRO2 ++ 4,0
8. 319305 PRO4 NN
9. 325732 PRO4 ++ 4,0
10. 325740 PRO3 ++ 4,5
11. 325742 PRO3 N+ 4,5
12. 325743 PRO1 ++ 3,5
13. 325745 PRO1 ++ 3,5
14. 325746 PRO2 ++ 4,0
15. 325886 PRO1 +S
16. 325887 PRO3 ++ 4,0
17. 311722 PRO3 NN
18. 325888 PRO1 +S
19. 325748 PRO1 ++ 5,0
20. 322408 PRO3 ++ 3,0
21. 325749 PRO2 ++ 4,0
22. 328942 PRO3 ++ 4,5
23. 325751 PRO3 ++ 4,0
24. 347540 PRO1 +S 4,5
25. 325753 PRO1 ++ 4,0
26. 325899 PRO3 NN
27. 322392 PRO3 ++ 4,0
28. 348449 PRO3 NN
29. 325763 PRO3 NN
30. 325904 PRO3 +N
31. 325766 PRO5 N
32. 348463 PRO2 N+ 4,5
33. 310937 PRO4 NN
34. 348464 PRO2 N+ 4,5
35. 325776 PRO1 ++ 4,0
36. 325777 PRO4 ++ 4,0
37. 325693 PRO4 ++ 5,0
38. 319342 PRO3 ++ 4,0
39. 325786 PRO4 ++ 4,5
40. 311905 PRO4 NN
41. 319758 PRO2 NN
42. 312107 PRO4
43. 325799 PRO2 ++ 3,0
44. 325801 PRO2 ++ 4,0
45. 325805 PRO4 ++ 5,0
46. 325807 PRO2 ++ 4,0
47. 306117 PRO1 NN
48. 325698 PRO4 +S 4,5
49. 319354 PRO2 ++ 3,5
50. 325812 PRO4 ++ 4,5
51. 325817 PRO2 ++ 3,5
52. 325819 PRO2 ++ 4,0
53. 325822 PRO4 ++ 5,0
54. 325826 PRO4 ++ 4,0
55. 319493 PRO4 +S 4,0
56. 325830 PRO5 ++ 5,0
57. 325833 PRO5 ++ 4,5
58. 328946 PRO5 ++ 4,0
59. 325835 PRO5 NN
60. 325707 PRO5 NN
61. 325844 PRO5 + 4,0
62. 348444 PRO5 + 5,0
63. 325846 PRO1 +S 4,5
64. 325968 PRO3 ++ 3,0
65. 325847 PRO5 ++ 4,5
66. 325855 PRO4 N+ 4,0
67. 325710 PRO5 NN
68. 325859 PRO5 ++ 5,0
69. 325860 PRO2 ++ 4,0
70. 325863 PRO5 N+ 4,5