aktualizacja 2026-06-08 19:24:21 +0200
Lp. nr_albumu grupy obecności kolokwium proj1
1. 343531 CWI1, WYK1 ++++++++N+++ 3p/2,0 12p/3,0 3,5
2. 347917 CWI1, WYK1 N+++SN+SN+++ 12p/3,0 4,0
3. 343533 CWI1, WYK1 ++++S++N++++ 16p/3,5 3,5
4. 343534 CWI1, WYK1 ++++++++++++ 15p/3,5 4,5
5. 343536 CWI1, WYK1 +++++++++N++ 21p/5,0 4,0
6. 337829 CWI1, WYK1 ++++++N+++N+ 14p/3,5 4,5
7. 343539 CWI1, WYK1 ++++++++++++ 20p/4,5 3,5
8. 338739 CWI1, WYK1 ++N+++++++NN 13p/3,0 3,5
9. 343541 CWI1, WYK1 ++++++++++++ 20p/4,5 4,5
10. 343544 CWI1, WYK1 ++N++N++++++ 22p/5,0 4,0
11. 347863 CWI1, WYK1 +++++++++N++ 20p/4,5 4,5
12. 343545 CWI1, WYK1 +++++++++N++ 21p/5,0 4,5
13. 337568 CWI1, WYK1 +......++++S 4,5
14. 343547 CWI1, WYK1 +++N++++++++ 16p/3,5 3,5
15. 337958 CWI2, WYK1 SNS+N+
6. 343548 CWI2, WYK1 ......++N+++ 2,0
17. 347894 CWI1, WYK1 ++++++++++++ 14p/3,5 4,0
18. 343549 CWI1, WYK1 ++N++++++++N N 2p/2,0 3,5
19. 343550 CWI1, WYK1 +++++N+++++N 8p/2,0 18p/4,0 3,5
20. 343551 CWI1, WYK1 +++N++++++++ 19p/4,5 4,0
21. 347988 CWI1, WYK1 ++++++++++++ 19p/4,5 5,0
22. 339150 CWI1, WYK1 +N+++N++++++ N 10p/2,0 4,0
23. 343554 CWI1, WYK1 +N++++++++++ 21p/5,0 4,0
24. 343557 CWI1, WYK1 ++++++++++++ 12p/3,0 4,0
25. 343558 CWI1, WYK1 +++++++++++N 13p/3,0 4,0
26. 343560 CWI2, WYK1 ++N+S+ 3,5
27. 343561 CWI2, WYK1 ++N+++ 4,5
28. 312034 CWI2, WYK1
29. 343563 CWI2, WYK1 ++N+++ 4,0
30. 343565 CWI2, WYK1 ++++++ 4,0
31. 343566 CWI2, WYK1 ++N+++ 4,0
32. 337797 CWI2, WYK1 +N+N++ 4,0
33. 343567 CWI2, WYK1 +NO+++ 3,0
34. 343568 CWI2, WYK1 ++NN++ 4,0
35. 343569 CWI2, WYK1 ++++++ 4,0
36. 343570 CWI2, WYK1 ++++N+ 4,0
37. 343571 CWI2, WYK1 +++++N 3,0
38. 343572 CWI2, WYK1 ++N+N+ 4,0
kolokwium 1
< 0–11> 2,0
<12–13> 3,0
<14–16> 3,5
<17–18> 4,0
<19–20> 4,5
<21–23> 5,0