aktualizacja 2026-01-07 12:08:53 +0100
Lp. nr_albumu grupy obecności test1 projekt1
82. 325714 CWI1, WYK1 .
1. 337807 CWI1, WYK1 . 23p/4,0 2,0 3,5
2. 331938 CWI1, WYK1 .
3. 337811 CWI1, WYK1 .
4. 331942 CWI1, WYK1 .
5. 337813 CWI1, WYK1 . 29p/5,0 4,5
6. 337815 CWI1, WYK1 . 19p/3,5 3,5
7. 337816 CWI1, WYK1 . 21p/3,5 4,5
8. 337818 CWI1, WYK1 . 25p/4,5 3,0
9. 337821 CWI1, WYK1 . 28p/5,0 4,0
10. 331947 CWI1, WYK1 . 28p/5,0
11. 331948 CWI1, WYK1 . 27p/4,5 4,5
12. 337823 CWI1, WYK1 . 26p/4,5 4,0
83. 331950 CWI2, WYK1 . 30p/5,0 5,0
13. 337825 CWI1, WYK1 . 27p/4,5 3,5
14. 337826 CWI1, WYK1 . 21p/3,5 4,0
15. 337827 CWI1, WYK1 . 25p/4,5 3,0
16. 338634 CWI1, WYK1 . 26p/4,5 4,0
17. 337829 CWI1, WYK1 .
18. 337830 CWI1, WYK1 . 24p/4,0 2,0 3,0
19. 337831 CWI1, WYK1 . 25p/4,5 3,0
20. 337832 CWI3, WYK1 . 18p/3,0 2,0 3,0
21. 337833 CWI1, WYK1 . 18p/3,0 3,0
22. 337834 CWI1, WYK1 . 9p/2,0 2,0
23. 337835 CWI1, WYK1 . 21p/3,5 3,0
24. 329937 CWI2, WYK1 .
25. 337836 CWI2, WYK1 . 29p/5,0 3,5
26. 337840 CWI2, WYK1 . 26p/4,5 4,0
27. 337841 CWI2, WYK1 . 23p/4,0 2,0 3,0
28. 337842 CWI2, WYK1 . 26p/4,5 3,5
29. 337844 CWI2, WYK1 . 19p/3,5 3,0
30. 337845 CWI2, WYK1 . 21p/3,5 3,5
31. 337846 CWI2, WYK1 . 30p/5,0 3,5
32. 337854 CWI2, WYK1 . 22p/4,0 4,0
33. 337855 CWI2, WYK1 . 26p/4,5 4,5
34. 337857 CWI2, WYK1 . 18p/3,0 3,5
35. 337858 CWI2, WYK1 . 19p/3,5 4,0
36. 337859 CWI2, WYK1 . 25p/4,5 2,0
37. 337860 CWI2, WYK1 . 25p/4,5 2,0 4,0
38. 331989 CWI2, WYK1 . 22p/4,0 4,5
39. 337862 CWI3, WYK1 . 20p/3,5 3,0
40. 337863 CWI3, WYK1 . 23p/4,0 4,0
41. 337865 CWI2, WYK1 . 11p/2,0 3,0
42. 337866 CWI3, WYK1 . 18p/3,0 4,0
43. 337867 CWI3, WYK1 . 25p/4,5 2,0 3,0
44. 337869 CWI3, WYK1 . 26p/4,5 3,5
45. 337874 CWI3, WYK1 . 12p/2,0 4,0
46. 319352 CWI3, WYK1 .
47. 337877 CWI3, WYK1 . 27p/4,5 4,0
48. 337880 CWI3, WYK1 . 23p/4,0 3,0
49. 337882 CWI3, WYK1 . 14p/2,0 3,0
50. 337883 CWI1, WYK1 . 26p/4,5 4,0
51. 337884 CWI1, WYK1 . 23p/4,0 3,5
52. 337885 CWI1, WYK1 . 25p/4,5 3,5
53. 337887 CWI1, WYK1 . 26p/4,5 3,0
84. 332024 CWI2, WYK1 . 28p/5,0 4,0
54. 326635 CWI1, WYK1 .
55. 337890 CWI2, WYK1 .
56. 337892 CWI2, WYK1 . 28p/5,0 4,5
57. 337893 CWI2, WYK1 .
58. 337895 CWI2, WYK1 . 21p/3,5 3,5
59. 337896 CWI1, WYK1 . 22p/4,0 4,0
60. 337897 CWI2, WYK1 . 21p/3,5 2,0 3,0
61. 337899 CWI2, WYK1 . 18p/3,0 3,5
62. 332033 CWI3, WYK1 .
63. 337901 CWI2, WYK1 . 23p/4,0 2,0
64. 337902 CWI1, WYK1 . 25p/4,5 4,0
65. 337904 CWI3, WYK1 . 25p/4,5 2,0 3,0
85. 325842 CWI2, WYK1 .
66. 338012 CWI3, WYK1 . 27p/4,5 2,0 3,0
67. 337906 CWI3, WYK1 . 27p/4,5 4,5
68. 337907 CWI3, WYK1 . 22p/4,0 2,0 3,5
69. 337908 CWI3, WYK1 . 27p/4,5 4,0
70. 337909 CWI3, WYK1 . 26p/4,5 4,5
71. 337910 CWI3, WYK1 . 27p/4,5 3,5
72. 332050 CWI2, WYK1 .
73. 337914 CWI3, WYK1 . 16p/3,0 4,0
74. 337916 CWI3, WYK1 . 25p/4,5 3,5
75. 337917 CWI2, WYK1 . 21p/3,5 3,5
76. 331863 CWI3, WYK1 . 15p/2,0 3,0
77. 337918 CWI3, WYK1 . 29p/5,0 4,0
78. 337919 CWI3, WYK1 . 24p/4,0 3,0
79. 337920 CWI2, WYK1 . 21p/3,5 3,5
80. 337922 CWI1, WYK1 . 27p/4,5 2,0 3,0
81. 337923 CWI3, WYK1 . 27p/4,5 4,0
< 0–15> 2,0
<16–18> 3,0
<19–21> 3,5
<22–24> 4,0
<25–27> 4,5
<28–30> 5,0