aktualizacja 2025-06-05 13:34:13 +0200
Lp. nr_albumu grupy obecności ćwiczenie test1 końcowa
1. 342338 CWI1, WYK1 NNN
2. 342419 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + + 9p/3,0 3,5
3. 319289 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 13p/4,0 4,0
4. 314333 CWI2, WYK1 +++S.+N+++++ + 11p/3,5 3,5
5. 319291 CWI2, WYK1 +S++.+++++++ + 12p/4,0 4,0
6. 319292 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 12p/4,0 4,0
7. 342339 CWI2, WYK1 NNN
8. 322390 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 8p/3,0 3,0
9. 319263 CWI2, WYK1 NNNN.NNNNNN
10. 319428 CWI1, WYK1 +S++.++++++ + 11p/3,5 3,5
11. 315425 CWI1, WYK1 NNN
12. 319311 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 10p/3,0 3,0
13. 319314 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 13p/4,0 4,0
14. 311806 CWI2, WYK1 ++++.+++S+++ + 11p/3,5 3,5
15. 315402 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 12p/4,0 4,0
16. 319267 CWI2, WYK1 +++S.++N+N++ + 9p/3,0 3,0
17. 319328 CWI2, WYK1 +S++.+++++++ + 11p/3,5 3,5
18. 322393 CWI1, WYK1 ++++.++++++ 14p/4,5 4,5
19. 304585 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 9p/3,0 3,0
20. 319338 CWI2, WYK1 ++++.++++++N + 14p/4,5 4,5
21. 319340 CWI2, WYK1 NNN
22. 322394 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 11p/3,5 3,5
23. 311582 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 11p/3,5 3,5
24. 306351 CWI1, WYK1 +NNN.
25. 304655 CWI2, WYK1 NNN
26. 319345 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 10p/3,0 3,0
27. 297780 CWI2, WYK1 N+NN.NNN+NN
28. 342340 CWI1, WYK1 NNN
29. 319469 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 11p/3,5 3,5
30. 322398 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 11p/3,5 3,5
31. 319353 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 10p/3,0 3,0
32. 319277 CWI2, WYK1 +++S.+++N+++ + 8p/3,0 3,0
33. 342145 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 10p/3,0 3,0
34. 319356 CWI2, WYK1 +++N.+++++++ + 11p/3,5 3,5
35. 319357 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 12p/4,0 4,0
36. 319359 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 13p/4,0 4,0
54. 307857 CWI2, WYK1 N
37. 319363 CWI2, WYK1 ++++.++N+N++ + 11p/3,5 3,5
38. 319365 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + + 10p/3,0 3,5
39. 319368 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 11p/3,5 3,5
40. 319370 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 13p/4,0 4,0
41. 319372 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 11p/3,5 3,5
42. 304775 CWI1, WYK1 NNN
43. 319375 CWI2, WYK1 +N++.+++++++ + 10p/3,0 3,0
44. 304676 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 9p/3,0 3,0
45. 319383 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 10p/3,0 3,0
46. 319505 CWI2, WYK1 ++++.N++++++ + 12p/4,0 4,0
47. 319389 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 11p/3,5 3,5
48. 319392 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 13p/4,0 4,0
49. 304797 CWI1, WYK1 N+NN.N
50. 319285 CWI2, WYK1 +++S.SN++++N + + 12p/4,0 4,0
51. 319400 CWI2, WYK1 ++++.+++++++ + 12p/4,0 4,0
52. 319288 CWI2, WYK1 NNN
53. 319405 CWI1, WYK1 ++++.++++++ + 12p/4,0 4,0
test1 <0–23>
< 0– 8> 2,0
< 9–10> 3,0
<11–11> 3,5
<12–13> 4,0
<14–15> 4,5
<16–17> 5,0