aktualizacja 2024-11-05 18:30:01 +0100
Lp. indeks grupy obecności zaliczenie poprawa końcowa
82. 325714 CWI2, WYK1 N+++G+ 16p/3,5 3,5
1. 334675 CWI1, WYK1 ++++++ 18p/4,0 4,0
2. 331938 CWI1, WYK1 ++++++ 16p/3,5 3,5
3. 331940 CWI1, WYK1 O+++++ 17p/3,5 3,5
4. 331941 CWI1, WYK1 ++++++ 11p/2,0 16p/3,5 3,5
5. 331942 CWI1, WYK1 ++++++ 16p/3,5 3,5
6. 331944 CWI1, WYK1 ++++++ 16p/3,5 3,5
7. 331946 CWI2, WYK1 ++++G+ 13p/3,0 3,0
8. 331947 CWI1, WYK1 +++++N 16p/3,5 3,5
9. 331948 CWI1, WYK1 ++++++ 16p/3,5 3,5
10. 331949 CWI1, WYK1 ++++++ 17p/3,5 3,5
11. 331950 CWI1, WYK1 ++++++ 12p/2,0 18p/4,0 4,0
12. 331951 CWI1, WYK1 ++++++ 20p/4,5 4,5
13. 331952 CWI1, WYK1 ++++++ 13p/3,0 3,0
14. 331953 CWI1, WYK1 ++++++ 19p/4,0 4,0
15. 331954 CWI1, WYK1 ++++++ 13p/3,0 3,0
16. 331958 CWI1, WYK1 ++++++ 17p/3,5 3,5
17. 331959 CWI1, WYK1 ++++++ 10p/2,0 16p/3,5 3,5
18. 331960 CWI1, WYK1 ++++++ 20p/4,5 4,5
19. 331962 CWI2, WYK1 ++++G+ 14p/3,0 3,0
20. 331963 CWI2, WYK1 NNN
89. 331965 CWI2, WYK1 +NN
21. 331967 CWI2, WYK1 ++++GN 12p/2,0 2,0
22. 331968 CWI2, WYK1 NNN
23. 329937 CWI1, WYK1 ++++++ 15p/3,0 3,0
24. 325637 CWI2, WYK1 ++++G+ 14p/3,0 3,0
25. 331970 CWI2, WYK1 ++++G+ 17p/3,5 3,5
26. 331971 CWI2, WYK1 +NN
27. 331972 CWI2, WYK1 ++++G+ 22p/5,0 5,0
28. 331973 CWI3, WYK1 +.++N+ 19p/4,0 4,0
29. 331974 CWI2, WYK1 +N+OGO 14p/3,0 3,0
30. 331975 CWI2, WYK1 +N++G+ 15p/3,0 3,0
31. 331978 CWI2, WYK1 ++++GN
32. 331979 CWI2, WYK1 NNN
33. 331980 CWI2, WYK1 ++++GN 4p/2,0 14p/3,0 3,0
34. 331981 CWI1, WYK1 ++++++ 12p/2,0 14p/3,0 3,0
35. 331983 CWI2, WYK1 +++NGN 19p/4,0 4,0
36. 331984 CWI2, WYK1 ++++GN 18p/4,0 4,0
37. 331985 CWI2, WYK1 ++UNG+ 13p/3,0 3,0
83. 325777 CWI1, WYK1 +++N++ 16p/3,5 3,5
38. 331987 CWI2, WYK1 +++NG+ 17p/3,5 3,5
39. 331989 CWI2, WYK1 ++++GN 12p/2,0 14p/3,0 3,0
40. 331990 CWI3, WYK1 N.NNN
41. 331991 CWI3, WYK1 +.++++ 15p/3,0 3,0
42. 331992 CWI3, WYK1 +.++++ 10p/2,0 22p/5,0 5,0
43. 331994 CWI3, WYK1 +.++++ 14p/3,0 3,0
44. 331995 CWI3, WYK1 +.++++ 18p/4,0 4,0
45. 331998 CWI3, WYK1 +.++++ 20p/4,5 4,5
46. 334293 CWI3, WYK1 +.++++ 15p/3,0 3,0
47. 331999 CWI3, WYK1 +.++++ 16p/3,5 3,5
48. 328086 CWI3, WYK1 +.++++ 14p/3,0 3,0
84. 325793 CWI3, WYK1 NNN++N 18p/4,0 4,0
49. 332002 CWI3, WYK1 N.NN
50. 332004 CWI3, WYK1 +.++++ 12p/2,0 19p/4,0 4,0
51. 332005 CWI3, WYK1 +.++++ 19p/4,0 4,0
52. 332006 CWI3, WYK1 +.++++ 16p/3,5 3,5
53. 332007 CWI3, WYK1 +.++++ 19p/4,0 4,0
85. 325799 CWI3, WYK1 +.++N+ 18p/4,0 4,0
54. 319352 CWI3, WYK1 +.N+++ 19p/4,0 4,0
55. 332012 CWI3, WYK1 N.NN
56. 332014 CWI3, WYK1 +.+++N 12p/2,0 12p/2,0 2,0
57. 334725 CWI1, WYK1 +++++O 18p/4,0 4,0
58. 326080 CWI1, WYK1 +S+S+N 14p/3,0 3,0
59. 332018 CWI1, WYK1 ++++N+ 20p/4,5 4,5
60. 332021 CWI1, WYK1 ++++++ 20p/4,5 4,5
61. 332022 CWI1, WYK1 +++++N 17p/3,5 3,5
62. 332024 CWI1, WYK1 +N+++N 19p/4,0 4,0
63. 326635 CWI1, WYK1 +N+ON+ 20p/4,5 4,5
64. 325406 CWI2, WYK1 ++++G+ 15p/3,0 3,0
65. 332026 CWI2, WYK1 NNN
66. 332027 CWI3, WYK1 +.++++ 20p/4,5 4,5
67. 332028 CWI3, WYK1 +.++++ 12p/2,0 15p/3,0 3,0
68. 332029 CWI3, WYK1 +.+++N 19p/4,0 4,0
69. 332030 CWI3, WYK1 +.++++ 18p/4,0 4,0
70. 332031 CWI3, WYK1 +.++++ 17p/3,5 3,5
91. 325834 CWI1, WYK1 N?N
71. 332033 CWI3, WYK1 N.++++ 18p/4,0 4,0
86. 319385 CWI1, WYK1 NNN ?+ 1p/2,0 15p/3,0 3,0
72. 332034 CWI3, WYK1 +++++ 23p/5,0 5,0
73. 332039 CWI3, WYK1 +.++++ 21p/4,5 4,5
74. 332042 CWI2, WYK1 +N++G+ 19p/4,0 4,0
75. 332043 CWI2, WYK1 ++N+G+ 15p/3,0 3,0
76. 332044 CWI2, WYK1 ++++G+ 12p/2,0 13p/3,0 3,0
77. 332046 CWI3, WYK1 N.++NN 17p/3,5 3,5
92. 322400 CWI2, WYK1 NNN
78. 332050 CWI2, WYK1 ++++G+ 16p/3,5 3,5
93. 325853 CWI3, WYK1 NNNN
87. 325854 CWI1, WYK1 ++N+++ 17p/3,5 3,5
79. 332051 CWI2, WYK1 NNN
80. 332053 CWI3, WYK1 N.++++ 14p/3,0 3,0
88. 325862 CWI2, WYK1 +NN
81. 332054 CWI2, WYK1 NNN
zaliczenie i poprawa <0–24p>
< 0–13) 2,0
<13–16) 3,0
<16–18) 3,5
<18–20) 4,0
<20–22) 4,5
<22–24> 5,0