aktualizacja 2022-02-21 12:57:57 +0100
Lp. Imię Nazwisko indeks gr pd2 pd4 pd5 pd6 pd7 ocena z ćwiczeń i ocena końcowa
1. MB304555 G1 2 2 3 3 2 4,0
2. JB304556 G1 3 2 3 2 2 4,0
3. JB304558 G1 1 3 3 2 2 4,0
4. KB304559 G1 B 1 2 2 B 2,0
5. MB304560 G1 3 0 B 1 2 2,0
6. DB304561 G1 B B B 3+ 2 3,0
7. DB304562 G1 2 3 3 3 2 4,5
8. KC304564 G1 B B B B B 2,0
9. AC304565 G1 1 3 1 3 2 3,5
10. IC297863 G3 3 3 1 3 B 3,5
11. KC297869 G1 3 3 1 3 3 4,5
12. MD304570 G1 1 2 3 2 2 3,5
13. ND304571 G1 3 2 2 2 3 4,0
14. JF304573 G1 3 3 2 1 2 4,0
15. LF261253 G1 B B B B B 2,0
16. KG304574 G1 3 2 1 2 1 3,5
17. AG304576 G1 1 3 3 2 2 4,0
18. PG304580 G1 3 3 1 0 1 3,0
19. PG304584 G1 2 1 3 2 2 3,5
20. DG304587 G2 1 3 3 3 2 4,0
21. EG304589 G2 3 0 0 B 2 2,0
22. IG304598 G2 3 1 3 2 2 4,0
23. KG289503 G1 2 B 0 3+ 2 3,5
24. RG304602 G2 1 0 3 2 2 3,0
25. TH297893 G1 3,0
26. ZH297898 G1 3,0
27. MI304605 G2 0 3 1 3 0 3,0
28. JJ304613 G2 3 3 2 3 2 4,5
29. TK304619 G2 3 B B 1 0 2,0
30. SK304620 G2 1 B 2 0 2 2,0
31. KK304628 G2 3 3+ 3 2 2 4,5
32. KK304630 G2 1 3 0 2 2 3,0
33. JK304632 G2 3 2 2 1 3 4,0
34. MK304635 G2 3 3 3 2 2 4,5
35. PK304643 G2 3 3 2 1 2 4,0
36. PK304575 G2 2 1 3 B 2 3,0
37. OK304578 G2 1 3 2 0 2 3,0
38. KK304582 G2 3 3 3 2 2 4,5
39. AK297918 G2 B B B B B 2,0
40. JK304585 G2 3 3 3 2 2 4,5
41. AK304594 G2 2 3 2 0 2 3,5
42. JK304597 G2 3 3 3 2 2 4,5
43. KK304611 G1 0 3 2 0 2 3,0
44. EK304626 G1 B B B B B 2,0
45. PK304633 G1 2 1 1 3+ 2 3,5
46. RL304637 G1 0 0 0 0 B 2,0
47. ML304638 G1 B B B B B 2,0
48. ML297862 G1 B B B B B 2,0
49. ML304644 G1 B B B 0 B 2,0
50. KL304647 G3 3 1 1 2 0 3,0
51. RL304650 G1 B B B B B 2,0
52. MM304652 G2 B B B B B 2,0
53. ZM304655 G3 3 0 3 2 0 3,0
54. AM304649 G2 3 B 0 0 2 2,0
55. PM297874 G1 B B B B B 2,0
56. DM297877 G2 B B B B B 2,0
57. BM304654 G2 B 0 0 1 3 3,0
58. OM304656 G3 2 3 1 1 2 3,5
59. AM304657 G2 B B B B B 2,0
60. DM304660 G2 B B B B B 2,0
61. KN297900 G1 2 3 2 1 1 3,5
62. EN304666 G3 B B B B B 2,0
63. MN297901 G1 1 2 3 1 2 3,5
64. MN304668 G3 3 3 1 1 0 3,0
65. MO292239 G1 2,0
66. GO297906 G1 3,0
67. KO304670 G3 2 3 1 2 2 3,5
68. EO304673 G3 B B B B B 2,0
69. DO297910 G3 B B B B B 2,0
70. MO297912 G2 0 1 1 0 2 2,0
71. AP304675 G3 3 3 1 2 2 4,0
72. AP297915 G3 B 1 3 3 1 3,0
73. HP304680 G3 3 3 1 2 2 4,0
74. PP297925 G2 B 3 1 B 2 3,0
75. MP304684 G3 0 3 1 3 2 3,5
76. WP304639 G3 3 0 1 2 0 2,0
77. IP304640 G3 3 3 3 1 3 4,5
78. KP304645 G3 3 3 2 3 2 4,5
79. MR304646 G3 3 B 1 0 0 2,0
80. JR304648 G3 B B B B B 2,0
81. BR304658 G3 2 2 3+ 2 2 4,5
82. KR304661 G3 B B 1 2 2 2,0
83. WR304663 G3 3 2 1 2 2 3,5
84. JR304665 G3 2 3 1 3 2 4,0
85. ŁR297935 G1 1 3 3 1 2 3,5
86. WS304671 G3 1 B 0 B B 2,0
87. PS304672 G3 2 0 1 1 2 3,0
88. MS304674 G2 2 3 1 3 2 4,0
89. IS304676 G3 B B B B B 2,0
90. NS304577 G1 3 3 2 3 3 4,5
91. JS297960 G1 B B B B B 2,0
92. WŚ304595 G2 3 3 3 2 2 4,5
93. KT304596 G2 2 0 3 2 1 3,0
94. KT304599 G3 3 2 1 2 3 4,0
95. JU304601 G1 1 1 3 0 B 2,0
96. SW304604 G3 2 3 2+ 2+ 2 4,5
97. MW304612 G1 2 3 3 2 B 3,5
98. WW304614 G2 B B B B B 2,0
99. JW304618 G3 3 3+ 3+ 3+ 3 5,0
100. DW304621 G3 3 0 1 2 2 3,0
101. FW297958 G1 3,0
102. MW296626 G3 3 3 3 3 2 4,5
103. AW297964 G1 1 1 B 1 0 2,0
104. AW304627 G3 0 1 0 1 2 3,0
105. MZ304634 G1 3 3 2 2 2 4,0
106. DŻ304636 G3 3 2 1 0 1 3,0
punkty z ćwiceń domowych:
3 – wszystko bezbłędnie
2 – drobne błędy
1 – poważniejsze błędy
0 – kompletnie błędne ćwiczenie/brak zrozumienia tematu
Przedziały punktowe
5 — dodatkowe elementy, prace oryginalne, zadania dodatkowe
4,5 >=13
4,0 <11,13)
3,5 < 9 11)
3,0 < 7 9)